| 1 cuota de $14.862,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.862,50 |
| 2 cuotas de $8.879,60 | Total $17.759,20 | |
| 3 cuotas de $6.165,46 | Total $18.496,38 | |
| 6 cuotas de $3.515,23 | Total $21.091,37 | |
| 9 cuotas de $2.614,15 | Total $23.527,34 | |
| 12 cuotas de $2.199,65 | Total $26.395,80 |
| 1 cuota de $14.862,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.862,50 |
| 2 cuotas de $7.431,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.862,50 |
| 3 cuotas de $6.211,53 | Total $18.634,60 | |
| 6 cuotas de $3.368,34 | Total $20.210,03 | |
| 9 cuotas de $2.471,63 | Total $22.244,70 | |
| 12 cuotas de $2.033,44 | Total $24.401,25 | |
| 24 cuotas de $1.399,74 | Total $33.593,71 |
| 3 cuotas de $6.398,80 | Total $19.196,41 | |
| 6 cuotas de $3.512,75 | Total $21.076,51 | |
| 9 cuotas de $2.628,52 | Total $23.656,64 | |
| 12 cuotas de $2.152,71 | Total $25.832,51 |
| 3 cuotas de $6.417,13 | Total $19.251,40 | |
| 6 cuotas de $3.588,55 | Total $21.531,30 |
| 18 cuotas de $1.574,76 | Total $28.345,76 |
La SmartBand UNI-B6 en color negro es el aliado perfecto para quienes buscan un estilo de vida saludable y conectado. Diseñada para acompañarte en cada momento del día, esta pulsera inteligente te permite monitorear tu bienestar y mantenerte al tanto de tus notificaciones sin perder el ritmo.
La SmartBand UNI-B6 es más que una pulsera: es tu compañera para mantenerte activo, controlar tu salud y recibir información importante sin esfuerzo. Ideal para deportistas, personas activas o quienes desean llevar un control diario de su bienestar.
¡Sumá tecnología y bienestar a tu rutina con la SmartBand UNI-B6 y sentí la diferencia en cada paso!
